TENTANG MITRA ADIPERKASA
Peritel gaya hidup #1 di Indonesia
TENTANG MITRA ADIPERKASA
Berdiri pada tahun 1995, MAP mengalami pertumbuhan pesat selama bertahun-tahun ditandai dengan peluncuran saham perdana Perusahaan pada bulan November 2004. Kini, MAP adalah peritel gaya hidup terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 3.200 gerai ritel dan beragam portofolio yang mencakup sports, fashion, department stores, kids, food & beverage serta produk-produk lifestyle. Beberapa merek terkemuka yang dikelola oleh MAP termasuk Starbucks, Zara, Marks & Spencer, SOGO, SEIBU, Oshkosh B’Gosh, Converse, di antara lainnya. Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, memiliki lebih dari 32.000 karyawan, MAP memenangkan penghargaan Most Admired Companies (Top 20) dari Fortune Indonesia pada tahun 2012, Top 40 Companies dari Forbes Indonesia pada tahun 2011 dan Top 50 Companies dari Forbes Indonesia pada tahun 2020. Selain dari bidang usaha ritel, MAP juga merupakan distributor terkemuka untuk merek-merek sports, kids dan lifestyle.
- Lebih dari 3,200 gerai ritel
- Portofolio atas lebih dari 150 merek
- Lebih dari 32,000 karyawan
- Hadir di 80 kota di Indonesia
- Lebih dari 110 konsep ritel
Data termasuk Luar Negeri, Burger King dan Domino’s Pizza
VISI
Untuk menjadi peritel omni-channel terkemuka di Indonesia
MISI
Untuk mendukung kesehatan, kebahagiaan dan gaya hidup yang lebih memuaskan bagi para pelanggan kami melalui portfolio merek kelas dunia dan jaringan ritel omni-channel.
Business Philosophy
Perusahaan dengan orientasi P.E.O.P.L.E
P endekatan yang berfokus kepada manusia
Kami selalu mementingkan para pelanggan dan karyawan dalam setiap inti pengambilan keputusan bisnis.
P emberdayaan
Kami memberdayakan karyawan dengan mendorong jiwa kewirausahaan dan mengembangkan rasa memiliki.
K easlian
Kami mempelopori konsep-konsep dan ide-ide baru dalam seluruh usaha ritel dan pemasaran.
P rinsip-prinsip
Kami menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas dan kejujuran.
L oyalitas
Kami membangun hubungan jangka panjang dengan karyawan, pelanggan dan mitra strategis.
K euntungan
Kami berusaha meraih keuntungan berdasarkan nilai-nilai Utama Perusahaan.
STRUKTUR ORGANISASI
Dasar Hukum Pengangkatan: Akta no. 112, tanggal 19 Agustus 2021
ANAK PERUSAHAAN
Berikut adalah daftar Anak Perusahaan, persentase saham, bidang usaha, status perusahaan dan lokasinya.
NO | Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Kepemilikan Langsung | Kepemilikan Tidak Langsung*) | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT Creasi Mode Indonesia | Penjualan ritel | 99.996% | 0.004% | Beroperasi |
2 | PT Creasi Mode Indonesia Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
3 | PT Mitra Fashindo Abadi | Penjualan ritel | 99.999% | 0.001% | Beroperasi |
4 | PT Mitra Fashindo Abadi Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
5 | PT Sarimode Fashindo Adiperkasa | Penjualan ritel | 99.998% | 0.002% | Beroperasi |
6 | PT Sarimode Fashindo Adiperkasa Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
7 | PT Mitramode Duta Fashindo | Penjualan ritel | 99.996% | 0.004% | Beroperasi |
8 | PT Mitramode Duta Fashindo Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
9 | PT Prima Buana Perkasa | Penjualan ritel | 99.997% | 0.003% | Beroperasi |
10 | PT Prima Buana Perkasa Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
11 | PT Sukses Diva Mandiri | Penjualan ritel | 99.996% | 0.004% | Beroperasi |
12 | PT Sukses Diva Mandiri Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
13 | PT Bersama Karunia Mandiri | Penjualan ritel | 99.996% | 0.004% | Beroperasi |
14 | PT Bersama Karunia Mandiri Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
15 | PT Sarimode Griya | Penjualan ritel | 99.999% | 0.001% | Beroperasi |
16 | PT Sarimode Griya Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
17 | PT Omega Fashindo Adiperkasa | Penjualan ritel | 99.99% | 0.01% | Beroperasi |
18 | PT Omega Fashindo Adiperkasa Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
19 | Mitra Adiperkasa Vietnam Co. Ltd. | Penjualan ritel | 100% | – | Beroperasi |
20 | Mitramode Duta Fashindo Vietnam Co. Ltd. | Penjualan ritel | 100% | – | Beroperasi |
21 | Prima Buana Perkasa Vietnam Co. Ltd. | Penjualan ritel | 100% | – | Beroperasi |
22 | Sukses Diva Mandiri Vietnam Co. Ltd. | Penjualan ritel | 100% | – | Beroperasi |
23 | Bersama Karunia Mandiri Vietnam Co. Ltd. | Penjualan ritel | 100% | – | Belum Beroperasi |
24 | Mitra Adiperkasa (Cambodia) Co. Ltd | Penjualan ritel | 100% | – | Beroperasi |
25 | Map Active (Thailand) Ltd. | Penjualan ritel | 99.999% | 0.001% | Beroperasi |
26 | PT Map Active | Penjualan ritel | 99.997% | 0.003% | Beroperasi |
27 | PT Ritel Panen Adiperkasa | Penjualan ritel | 99.998% | 0.002% | Beroperasi |
28 | PT Benua Abadi Mentari | Penjualan ritel | 99.980% | 0.020% | Beroperasi |
29 | PT Benua Sejahtera Mentari | Penjualan ritel | 99.980% | 0.020% | Beroperasi |
30 | PT Benua Prima Surya | Penjualan ritel | 99.980% | 0.020% | Beroperasi |
31 | PT Benua Prima Abadi | Penjualan ritel | 99.980% | 0.020% | Beroperasi |
32 | PT Benua Sumber Abadi | Penjualan ritel | 99.980% | 0.020% | Beroperasi |
33 | PT Map Aktif Adiperkasa Tbk | Penjualan ritel | 68.843% | – | Beroperasi |
34 | PT Map Aktif Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
35 | PT Benua Prima Agung | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
36 | PT Mitra Gaya Indah | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
37 | PT Mitra Gaya Indah Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
38 | PT Putra Agung Lestari | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
39 | PT Putra Agung Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
40 | PT Aldo Indonesia Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
41 | PT Aldo Indonesia Adiperkasa Ritell | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
42 | PT Astec Asia Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 90.00% | Beroperasi |
43 | PT Map FTL Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
44 | PT Mitra Garindo Perkasa | Manufaktur | – | 100% | Beroperasi |
45 | Athletica International Holdings Pte. Ltd. | Lain-lain | – | 100% | Beroperasi |
46 | Noble Footwear Holdings Pte. Ltd | Penjualan ritel | – | 100% | Belum Beroperasi |
47 | Noble Footwear (Thailand) Ltd. | Penjualan ritel | – | 100% | Belum Beroperasi |
48 | Noble Footwear Malaysia Sdn. Bhd. | Penjualan ritel | – | 100% | Belum Beroperasi |
49 | Eon Atlantic Footwear Pte. Ltd. | Penjualan ritel | – | 100% | Belum Beroperasi |
50 | Magna Management Asia Co. Ltd. | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
51 | MAA Sports Malaysia Sdn. Bhd. | Penjualan ritel | – | 100% | Belum Beroperasi |
52 | MAA Sports Singapore Pte. Ltd. | Penjualan ritel | – | 100% | Belum Beroperasi |
53 | Map Active Singapore Pte. Ltd. | Penjualan ritel | – | 90% | Beroperasi |
54 | Map Active Malaysia Sdn. Bhd. | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
55 | Map Active Adiperkasa Ltd. | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
56 | Map Active Philippines Inc. | Penjualan ritel | – | 92.5% | Beroperasi |
57 | New Golden Heritage Pte. Ltd. | Other | – | 100% | Beroperasi |
58 | Planet Sports Inc. | Penjualan ritel | – | 66.690% | Beroperasi |
59 | PT Benua Hamparan Luas** | Department stores | 99.997% | 0.003% | Beroperasi |
60 | PT Panen Lestari Internusa | Department stores | 99% | 1% | Beroperasi |
61 | PT Java Retailindo** | Department stores | – | 100% | Beroperasi |
62 | PT Sari Gemilang Makmur | Kafe dan restoran | – | 100% | Beroperasi |
63 | PT Kinokunia Bukindo | Toko Buku | – | 100% | Beroperasi |
64 | PT Kinokunia Pustaka Indonesia (dahulu/formerly PT Cemerlang Kharisma Internusa) |
Toko Buku | – | 100% | Beroperasi |
65 | PT Graha Prima Cemerlang | Lain-lain | – | 100% | Belum Beroperasi |
66 | PT Graha Agung Sukses | Lain-lain | – | 100% | Belum Beroperasi |
67 | PT Graha Indah Lestari | Lain-lain | – | 100% | Belum Beroperasi |
68 | Asia Retail Investments Pte. Ltd. | Lain-lain | – | 100% | Beroperasi |
69 | PT Alun-Alun Indonesia Kreasi | Lain-lain | – | 100% | Beroperasi |
70 | PT Out of Asia | Manufaktur | – | 100% | Beroperasi |
71 | PT Sari Boga Lestari | Kafe dan restoran | 54.665% | 45.34% | Beroperasi |
72 | PT Map Boga Adiperkasa Tbk | Kafe dan restoran | 79.09% | 0.01% | Beroperasi |
73 | PT Sari Coffee Indonesia | Kafe dan restoran | – | 100% | Beroperasi |
74 | PT Sari Pizza Indonesia | Kafe dan restoran | – | 100% | Beroperasi |
75 | PT Sari IceCream Indonesia | Kafe dan restoran | – | 100% | Beroperasi |
76 | PT Premier Doughnut Indonesia | Kafe dan restoran | – | 100% | Beroperasi |
77 | PT Sari Food Lestari | Kafe dan restoran | – | 100% | Beroperasi |
78 | PT Agung Mandiri Lestari | Kafe dan restoran | – | 100% | Beroperasi |
79 | PT Sari Sandwich Indonesia | Kafe dan restoran | – | 100% | Beroperasi |
80 | PT Map Panen Lestari | Lain-lain | 99.999% | 0.001% | Beroperasi |
81 | PT Panen Prima Adiperkasa | Department stores | – | 100% | Beroperasi |
82 | PT Mitra Selaras Sempurna | Penjualan ritel | 19.197% | 80.803% | Beroperasi |
83 | PT Mitra Selaras Sempurna Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
84 | PT Panen Selaras Intibuana | Department stores | – | 100% | Beroperasi |
85 | PT Panen GL Indonesia | Department stores | – | 100% | Beroperasi |
86 | PT Panen Lestari Indonesia | Department stores | – | 100% | Beroperasi |
87 | PT Panen Mode Indonesia (dahulu/formerly PT Prima Mode Indonesia) |
Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
88 | PT Panen Sports Lestari | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
89 | PT Panen Kreasi Indonesia (dahulu/formerly PT Panen Cosmetic Indonesia) |
Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
90 | PT Panen Tatagriya Indonesia (dahulu/formerly PT Panen Travel Indonesia) (dahulu/formerly PT Panen Fashion Indonesia) |
Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
91 | PT Panen Swalayan Adiperkasa | Department stores | – | 100% | Beroperasi |
92 | PT Swalayan Sukses Abadi | Department stores | – | 100% | Beroperasi |
93 | PT Swalayan Panen Abadi | Department stores | – | 100% | Belum Beroperasi |
94 | PT Panen Kosmetik Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
95 | PT Kosmetik Selaras Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 100% | Belum Beroperasi |
96 | PT Kosmetik Selaras Adiperkasa Ritel | Penjualan ritel | – | 100% | Belum Beroperasi |
97 | PT Panen Wangi Abadi | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
98 | PT Panen Selaras Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
99 | PT Panen Sehat Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
100 | PT Kosmetik Lestari Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
101 | Map Universal Holding Pte. Ltd. (dahulu/formerly Map Active Pte. Ltd.) |
Penjualan ritel | 100% | – | Beroperasi |
102 | Universal Fashion Singapore Pte. Ltd. | Penjualan ritel | – | 100% | Belum Beroperasi |
103 | PT Map Properti Adiperkasa | Lain-lain | 99.999% | 0.001% | Belum Beroperasi |
104 | PT Kebon Melati Properti | Lain-lain | – | 100% | Belum Beroperasi |
105 | PT Map Tropik Properti | Lain-lain | – | 100% | Belum Beroperasi |
106 | PT Mapple Mitra Adiperkasa | Penjualan ritel | 99.999% | 0.001% | Beroperasi |
107 | PT Map Zona Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
108 | PT Mapple Digismart Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
109 | PT Mapple Digiplus Adiperkasa | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
110 | Mapple Mitra Adiperkasa Vietnam Co. Ltd. | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
111 | Mapple Mitra Adiperkasa (Cambodia) Co. Ltd | Penjualan ritel | – | 100% | Beroperasi |
112 | PT Siola Sandimas | Lain-lain | 99.999% | 0.001% | Beroperasi |
113 | PT Premier Capital Investment | Lain-lain | 99.500% | – | Beroperasi |
114 | PT Map Digital Adiperkasa | Lain-lain | 99.996% | 0.004% | Beroperasi |
115 | PT Mitra Akademi Perkasa | Lain-lain | 99.995% | 0.005% | Beroperasi |
per 31 December 2022
Seluruh entitas anak berdomisili di Jakarta, kecuali Map Active (Thailand) Ltd. (Thailand), Map Active Adiperkasa Ltd. (Thailand), Noble Footwear (Thailand) Ltd. (Thailand), Asia Retail Investments Pte. Ltd. (S), Athletica International Holdings Pte. Ltd. (Singapura), Eon Atlantic Footwear Pte. Ltd. (Singapura), MAA Sports Singapore Pte. Ltd. (Singapura), Map Active Singapore Pte. Ltd. (Singapura), MAP Universal Holding Pte. Ltd. (Singapura), New Golden Heritage Pte. Ltd. (Singapura), Noble Footwear Holdings Pte. Ltd. (Singapura), Universal Fashion Singapore Pte. Ltd. (Singapura), MAA Sports Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia), Map Active Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia), Noble Footwear Malaysia Sdn. Bhd. (Malaysia), Bersama Karunia Mandiri Vietnam Co. Ltd. (Vietnam), Magna Management Asia Co. Ltd. (Vietnam), Mapple Mitra Adiperkasa Vietnam Co. Ltd. (Vietnam), Mitra Adiperkasa Vietnam Co. Ltd. (Vietnam), Mitramode Duta Fashindo Vietnam Co. Ltd. (Vietnam), Prima Buana Perkasa Vietnam Co. Ltd. (Vietnam), Sukses Diva Mandiri Vietnam Co. Ltd. (Vietnam), Map Active Philippines Inc. (Filipina) Planet Sports, Inc. (Filipina), Mapple Mitra Adiperkasa (Cambodia) Co. Ltd. (Kamboja), Mitra Adiperkasa (Cambodia) Co. Ltd. (Kamboja) dan PT Out Of Asia (Yogyakarta).
*) Pemilikan tidak langsung melalui entitas anak
**) Dalam proses likuidasi
Corporate Social Responsibility
TANGGUNG JAWAB DI BIDANG LINGKUNGAN
Energi dan Emisi
Green Champions
Pengurangan dan Manajemen Limbah
Collaboration with Planet Water Foundation
TANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kesetaraan Gender
- Kesetaraan gender di semua jabatan
- Kesetaraan remunerasi
- Kebijakan dan praktik yang mendukung kesetaraan gender
- Budaya inklusif perusahaan
Perjanjian Kerja Bersama
Upah dan Remunerasi
Pernyataan Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa
Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai (404-1)
Keterangan | 2021 | 2020 | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
Waktu Pelatihan (jam) | 384,149 | 289,796 | 673,945 | 265,851 | 192,513 | 458,364 |
Jumlah Karyawan | 11,094 | 9,665 | 20,759 | 11,905 | 8,862 | 20,767 |
Waktu Pelatihan Rata-Rata (Jam/Karyawan) | 34.6 | 30.0 | 32.5 | 22.3 | 21.7 | 22.1 |
Topik | Jumlah Peserta | |
2021 | 2020 | |
Personal development | 15,317 | 14,103 |
Well being | 12,299 | 4,658 |
Selling skills | 9,800 | 7,370 |
Leadership | 8,982 | 7,696 |
Customer service | 6,048 | 4,765 |
Jumlah | 52,446 | 38,592 |
Jenis Modul | FY 2021 | FY 2020 |
Soft skills | 5,198 | 3,070 |
Technical Skills | 5,177 | 3,893 |
New System | 5,146 | 3,990 |
Jumlah Akses | 15,521 | 10,953 |
Kebijakan di Masa Pandemi
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan
TANGGUNG JAWAB DI BIDANG KESEHATAN KONSUMEN
Gerai yang Aman
Produk yang Aman
Makanan yang Aman
Layanan Pelanggan
Corporate Secretary
Planetsports.asia
Kidz Station
The Athlete’s Foot
MAP Club
Starbucks
Paul Bakery
Pizza Marzano
Genki Sushi
Cold Stone Creamery
Krispy Kreme
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT SEKITAR
Tenaga Kerja dan Produk Lokal
PENDIDIKAN BERKUALITAS UNTUK MASYARAKAT
Rumah Belajar Anak Bintang (RAJAB)
- Cijemit
- Gempolsari
- Panyocokan
- Muaragembong
- Sukawening
- Kamojing
- Kutawaringin
- Pengenalan gerakan- gerakan olahraga dasar
- Kelas Inspirasi bersama Triyaningsih
Pembukaan Starbucks Community Store pertama di Indonesia
KESEHATAN MASYARAKAT
Kerja sama dengan Yayasan Olahraga Anak Nusantara (YOAN)
Kerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI)
Kerja sama dengan Benihbaik.com
Kampanye “We Care!” The Foodhall
Donasi Masker dan Paket Makanan
Total Biaya untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
INFORMASI PERUSAHAAN
Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No.28,
Jakarta 10220
Telp: (62-21) 5709009
Fax: (62-21) 5708914
Kantor Akuntan
Imelda & Rekan
License No. 308/KM.1/2019
The Plaza Office Tower 32nd Floor,
Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30,
Jakarta 10350, Indonesia
Tel: +62 21 50818000
Fax : +62 21 29928200
(Member of Deloitte Touche Tomatsu Limited)