HUBUNGAN INVESTOR
Ikhtisar Keuangan
Jelajahi gambaran umum metrik keuangan utama dan indikator kinerja MAPI.
dalam milyar Rupiah kecuali jika disebutkan lain
2023 | 2022 | 2021*) | |
---|---|---|---|
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | |||
Pendapatan bersih | 33,319 | 26,937 | 18,424 |
Laba kotor | 15,094 | 12,029 | 7,692 |
Laba usaha **) | 3,596 | 3,070 | 1,222 |
EBITDA | 6,212 | 5,467 | 3,438 |
Laba bersih | 2,345 | 2,511 | 468 |
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada : | |||
Pemilik Entitas Induk | 1,894 | 2,118 | 420 |
Kepentingan non-pengendali | 452 | 393 | 48 |
Laba komprehensif | 2,269 | 2,574 | 563 |
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : | |||
Pemilik Entitas Induk | 1,819 | 2,180 | 507 |
Kepentingan non-pengendali | 449 | 394 | 55 |
Jumlah rata-rata tertimbang saham (dalam juta lembar) |
16,540 | 16,540 | 16,540 |
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh) |
114 | 128 | 25 |
Laporan Posisi Keuangan | |||
Aset | 27,517 | 21,013 | 16,799 |
Aset lancar | 14,992 | 10,737 | 8,214 |
Aset tidak lancar | 12,525 | 10,276 | 8,585 |
Liabilitas dan Ekuitas | 27,517 | 21,013 | 16,799 |
Liabilitas jangka pendek | 11,051 | 7,564 | 6,661 |
Liabilitas jangka panjang | 4,054 | 3,693 | 2,965 |
Jumlah ekuitas | 12,412 | 9,756 | 7,173 |
Analisa Rasio & Informasi Lain | |||
Modal kerja bersih | 3.941 | 3,173 | 1,552 |
Penambahan/Pengurangan uang muka pembelian aset tetap; Perolehan aset tetap & properti investasi |
1.798 | 913 | 384 |
Margin laba kotor | 45.3% | 44.7% | 41.8% |
Margin laba usaha | 10.8% | 11.4% | 6.6% |
Margin laba bersih | 7.0% | 9.3% | 2.5% |
Laba terhadap aset | 8.5% | 11.9% | 2.8% |
Laba terhadap ekuitas | 18.9% | 25.8% | 6.5% |
Rasio EBITDA terhadap penjualan | 18.6% | 20.3% | 18.7% |
Rasio lancar (x) | 1,36 | 1.42 | 1.23 |
Rasio utang bersih terhadap ekuitas | n/a | n/a | n/a |
Rasio liabilitas terhadap aset | 54.9% | 53.6% | 57.4% |
*) Penyajian kembali untuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
**) Laba usaha adalah laba kotor dikurangi beban penjualan dan beban umum dan administrasi